<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fallstudie Filmmarketing in sozialen Netzwerken Teil 1: Die Kommunikationskan&#228;le von IRON SKY</title>
	<atom:link href="http://www.jenniferhoffmann.com/2010/02/26/fallstudie-filmmarketing-in-sozialen-netzwerken-teil-1-die-kommunikationskanaele-von-iron-sky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenniferhoffmann.com/2010/02/26/fallstudie-filmmarketing-in-sozialen-netzwerken-teil-1-die-kommunikationskanaele-von-iron-sky/</link>
	<description>Kulturmarketing und Film im digitalen Zeitalter // Ein Blog von Jennifer Hoffmann</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 17:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Geschäftsmodelle im Web2.0: Beispiel Vertrieb von Kurzfilmen &#124; Kultur // Film // Marketing im Internetz</title>
		<link>http://www.jenniferhoffmann.com/2010/02/26/fallstudie-filmmarketing-in-sozialen-netzwerken-teil-1-die-kommunikationskanaele-von-iron-sky/comment-page-1/#comment-1694</link>
		<dc:creator>Geschäftsmodelle im Web2.0: Beispiel Vertrieb von Kurzfilmen &#124; Kultur // Film // Marketing im Internetz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenniferhoffmann.com/?p=214#comment-1694</guid>
		<description>[...] gerade etwas brach. Ein weiteres Beispiel sind die finnischen Macher von IRONSKY, &#252;ber deren Web2.0 Marketing-Kampagne ich bereits berichtet habe. Sie haben auf &#228;hnliche Weise 7.500 Stimmen f&#252;r k&#252;nftige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gerade etwas brach. Ein weiteres Beispiel sind die finnischen Macher von IRONSKY, &#252;ber deren Web2.0 Marketing-Kampagne ich bereits berichtet habe. Sie haben auf &#228;hnliche Weise 7.500 Stimmen f&#252;r k&#252;nftige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kultur // Film // Marketing im Internetz &#187; Fallstudie Filmmarketing in sozialen Netzwerken, Teil 2: Die IRON SKY Fanpyramide</title>
		<link>http://www.jenniferhoffmann.com/2010/02/26/fallstudie-filmmarketing-in-sozialen-netzwerken-teil-1-die-kommunikationskanaele-von-iron-sky/comment-page-1/#comment-1663</link>
		<dc:creator>Kultur // Film // Marketing im Internetz &#187; Fallstudie Filmmarketing in sozialen Netzwerken, Teil 2: Die IRON SKY Fanpyramide</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jenniferhoffmann.com/?p=214#comment-1663</guid>
		<description>[...] der Finanzierung der Produktion), recherchiere jedoch ein wenig den Hintergrund des Teams, wie in Teil 1 des Artikels &#252;ber das Marketing von IRON SKY beschrieben. Im ersten Teil des Artikels habe ich die verschiedenen Kommunikationskan&#228;le und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Finanzierung der Produktion), recherchiere jedoch ein wenig den Hintergrund des Teams, wie in Teil 1 des Artikels &#252;ber das Marketing von IRON SKY beschrieben. Im ersten Teil des Artikels habe ich die verschiedenen Kommunikationskan&#228;le und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
